Produktdetails:
|
Dienstleistung für Lichtlösungen: | Licht- und Schaltkreisentwurf | Anwendung: | Beginn der Aussaat |
---|---|---|---|
PPFDμmol/(m2·s): | 400-700 | Eintrittsspannung ((V): | 12/24V |
Lichtströmung der Lampe: | 700 | Betriebstemperatur ((°C): | - 20 - 50 |
Arbeitszeit (Stunden): | 50000 | Material der Lampenkarosserie: | PC |
IP-Bewertung: | IP65 | Lichtquelle: | LED-Leuchte |
Garantie (Jahr): | 2 Jahre | Leuchtende Wirksamkeit (μmol/J): | 14,4 |
Heller Ertrag (μmol/s): | 14,4 | Art der Posten: | Lichtstreifen |
Farbe ausstrahlen: | RGB-Bild | Artikel: | LED-Bandleuchte für Dekorationen SMD5050 |
Farbe: | RGB-Bild | LED Qty/m: | 60/M |
Farbetemp.: | 3000-7000K | Größe: | 500*8*0,22 mm |
1. Bilderof f led Pflanzenwachstumsleuchte SMD5050
2Beschreibung der LED-Anlage wachsen Licht SMD5050
Farbe | LED-Qty/M | Farbtemperatur. | Lumen | Größe | Spannung | Macht | Winkel | Wasserdicht | Verpackung |
SMD3528 LED-Streifen --- 60LED/M | |||||||||
Rot | 60/m | / | 44 bis 54 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Gelb | 60/m | / | 44 bis 54 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Blau | 60/m | / | 30 bis 36 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Grün | 60/m | / | 76 bis 96 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Weiß | 60/m | 6000-7000K | 180 bis 220 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Warmweiß | 60/m | 3000 bis 4000K | 180 bis 200 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
RGB-Bild | 60/m | / | 180 bis 200 | 500*8*0,22 mm | DC12V | 4.8w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Farbe | LED-Qty/M | Farbtemperatur. | Lumen | Größe | Spannung | Macht | Winkel | Wasserdicht | Verpackung |
SMD5050 LED-Streifen ---30 LED/M | |||||||||
Rot | 30/m | / | 200 bis 240 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Gelb | 30/m | / | 200 bis 240 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Blau | 30/m | / | 150 bis 190 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Grün | 30/m | / | 220 bis 260 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Weiß | 30/m | 6000-7000K | 300 bis 320 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Warmweiß | 30/m | 3000 bis 4000K | 300 bis 320 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
RGB-Bild | 30/m | / | 280 bis 300 | 500*10*0,22 mm | DC12V | 7.2w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Farbe | LED-Qty/M | Farbtemperatur. | Lumen | Größe | Spannung | Macht | Winkel | Wasserdicht | Verpackung |
SMD5050 LED-Streifen --- 60LED/M | |||||||||
Rot | 60/m | / | 380 bis 420 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP67 | 5 m/Rolle |
Gelb | 60/m | / | 380 bis 420 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP68 | 5 m/Rolle |
Blau | 60/m | / | 280 bis 300 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP69 | 5 m/Rolle |
Grün | 60/m | / | 420 bis 440 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP70 | 5 m/Rolle |
Weiß | 60/m | 6000-7000K | 620 bis 640 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP71 | 5 m/Rolle |
Warmweiß | 60/m | 3000 bis 4000K | 620 bis 630 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP72 | 5 m/Rolle |
RGB-Bild | 60/m | / | 560 bis 600 | 500*12*0,22 mm | DC12V | 14.4w/m | 120° | IP20 / IP65 / IP73 | 5 m/Rolle |
3. Produktionslinie
4. Ähnliche Produkte zur Auswahl
5.Fragen für Sie
F: Die Stromlampe ist aus?
A: Bitte prüfen Sie, ob der Powerline-Adapter an den Versorgungsknoten angeschlossen ist.
Überprüfen Sie, ob der Versorgungsknotenpunkt defekt ist, oder verwenden Sie andere Versorgungsknotenpunkte, die normal funktionieren.
F: Können meine Nachbarn mein Netzwerk heimlich nutzen?
A: Nein. Benutzer können den Netzwerknamen so einstellen, dass die Daten verschlüsselt werden, um zu verhindern, dass Nachbarn das Netzwerk heimlich nutzen.
F: Wird die Datenübertragung über die Stromleitung mit Powerline Adapter durch Haushaltsgeräte gestört?
A: Die Verwendung von Haushaltsgeräten hat grundsätzlich keinen Einfluss auf die Leistung des Powerline-Adapters, aber ein minderwertiges Ladegerät kann einen großen Einfluss darauf haben.und vermeiden Sie die Verwendung in der Nähe des Ladegeräts, Stromadapter usw.
F: Kann der Powerline-Adapter separat verwendet werden?
A: Nein. Mindestens zwei sind erforderlich. Einer ist mit dem ADSL-Modem oder dem LAN-Port des Routers verbunden, und der andere mit dem Computer.
F: Ist ein traditionelles Modem für den Powerline-Adapter erforderlich?
A: Ja. Powerline Adapter ist nur für die Einrichtung von LAN im Haus. Internetzugang benötigt immer noch Wohnbreitband oder traditionelles ADSL Modem usw.
6.Unsere Dienstleistungen
1)Beschreibung der Garantie:
(1) Die Benutzer müssen die Garantie-Karte als Nachweis der Reparatur ordnungsgemäß aufbewahren.
(2) Die Garantiefrist beträgt ein Jahr ab Kauf.
(3)Das Unternehmen repariert und ersetzt Teile kostenlos nach Überprüfung, wenn Komponenten und Technologie des Produkts während der Gewährleistungsdauer bei normaler Verwendung und Wartung Probleme haben oder ausfallen..
(4) Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Inhalt zu ändern und zu interpretieren.
(2) Die folgenden Fälle fallen nicht unter die kostenlose Reparatur:
(1) Das Produkt ist aufgrund einer falschen Montage oder des unsachgemäßen Betriebs beschädigt.
(2) Technisches Personal, das nicht dem Unternehmen angehört, repariert, verändert oder verändert oder der Benutzer ersetzt einen Bauteil des Produkts.
(3) Die Produktnummer ist ausgelöscht oder mit der Karte nicht übereinstimmt.
(4) Schäden durch Fahrlässigkeit/Wasser und andere Stoffe, die das Produkt durchdringen.
(5) Ausfall oder Schaden durch Unfälle oder Naturkatastrophen.
1. Einführung der Gesellschaft
Hangzhou Penya Electronics Co., Ltd. ist ein 10-jähriger professioneller Lieferant verschiedener Verbraucher- und Industrieelektronikprodukte.,Wir haben uns in diesen Jahren mehr auf Selbstinnovation konzentriert.
Der Hauptvorteil des Unternehmens:
(1)Innovative Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen.
(2) Ein qualifiziertes Team ist jederzeit bereit, Ihnen zu dienen.
(3) Der OEM- und ODM-Service ist erhältlich.
(4)Kürze Lieferzeit für Proben und Massenproduktion.
(5)Die meisten Produkte erfüllen die Anforderungen der CE-, FCC-, ROHS- usw.
2Unsere Firmenansicht
3Willkommen, kontaktieren Sie uns
Ansprechpartner: Mr. Yan
Telefon: 18989491522