Produktdetails:
|
Stromquelle: | AC-Adapter, Solarkollektor | Typ der Batterie: | LiFePO4 |
---|---|---|---|
Typ des Inverters: | Reine Sinuswelle | Typ der Steuerung: | MPPT |
Besondere Merkmale: | Typ C, Taschenlampe, Bodenbefestigung, Unterstützung der Schnellladung | Produktbezeichnung: | Trägliche Kraftwerke |
Größe: | 642 x 305 x 438 mm | Gewicht: | 38 kg |
BMS: | Japan Renesas BMS | Kapazität der Batterie: | 960000mAh/3072Wh ((51.2V,60Ah) |
Geräte unterstützen: | Telefon-/Brummen-/Kamera-/Autokühlschrank und so weiter | Material: | ABS+PC |
Gewährleistung: | 3 Jahre | Ausgangsspannung (V): | 110 V bis 240 V |
Modellnummer | S3 |
Stromquelle | Sonnenkollektor |
Typ der Batterie | LiFePO4 |
Typ der Steuerung | MPPT |
Besondere Merkmale | Bodenbefestigung, Unterstützung der schnellen Ladung |
Größe | 641.5*304,5*437,5 mm |
Gewicht | 38 kg |
Eingabe | AC-Ladeneingabe:100-120V/220-240V PV ((Anderson) Input:12-150Vdc MPPT:18-140V 15A EV-Ladeneingabe:100 bis 120 V/220 bis 240 V |
BMS | Japan Renesas BMS |
Kapazität der Batterie | 960000mAmAh/3072Wh ((51.2V,60Ah) |
Unterstützungseinrichtungen | Telefon / Drohne / Kamera / Kühler usw. |
Material | ABS+PC |
Gewährleistung | 3 Jahre |
Ausgangsspannung (V) | 110 V bis 240 V |
Zertifikate | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb.3 |
Ansprechpartner: Mr. Yan
Telefon: 18989491522